
euronix
Agora- ECE031
FIBRA | TUFTING |
---|---|
TIPO Mix de Monofilamentos | GALGA “ 3/8 |
COMPOSICIÓN 60% PE – 40% PP | ALTURA HILO 35 mm (±5%) |
DTEX 11.250 DTex (±5%) | PUNTADAS ml 190 lm (±10%) |
PESO 1.800 gr/m² (±10%) | PUNTADAS m² 19.950 m² (±10%) |
SOPORTE PRIMARIO | ACABADO |
TIPO Tejido reforzado con Fleece | COMPOSICIÓN Poliuretano |
COMPOSICIÓN Polipropileno | TIPO Aplicación rasqueta |
GARANTÍA | PRODUCTO FINAL |
GARANTÍA 1.000 KLY | PESO TOTAL 2.615 gr/m² (±10%) |
OBSERVACIONES | |
|