
euronix
Hermes- ECE001
FIBRA | TUFTING |
---|---|
TIPO Mix de Monofilamentos | GALGA “ 3/8 |
COMPOSICIÓN 70% PE 30% PP | ALTURA HILO 50 mm (±5%) |
DTEX 12.800 DTex (±5%) | PUNTADAS ml 150 lm (±10%) |
PESO 2.160 gr/m² (±10%) | PUNTADAS m² 15.750 m² (±10%) |
SOPORTE PRIMARIO | ACABADO |
TIPO Doble Backing | COMPOSICIÓN Poliuretano |
COMPOSICIÓN Polipropileno | TIPO Aplicación rasqueta |
GARANTÍA | PRODUCTO FINAL |
GARANTÍA 1.000 KLY | PESO TOTAL 3.010 gr/m² (±10%) |
OBSERVACIONES | |
|