
euronix
Terra Omega- ECE004
FIBRA | TUFTING |
---|---|
TIPO Mix de Monofilamentos | GALGA “ 3/8 |
COMPOSICIÓN 75% PE 25% PP | ALTURA HILO 35 mm (±5%) |
DTEX 16.000 DTex (±5%) | PUNTADAS ml 140 lm (±10%) |
PESO 1.850 gr/m² (±10%) | PUNTADAS m² 14.700 m² (±10%) |
SOPORTE PRIMARIO | ACABADO |
TIPO Doble Backing | COMPOSICIÓN Poliuretano |
COMPOSICIÓN Polipropileno | TIPO Aplicación rasqueta |
GARANTÍA | PRODUCTO FINAL |
GARANTÍA 1.000 KLY | PESO TOTAL 2.705 gr/m² (±10%) |
OBSERVACIONES | |
|